MC shapes are miscellaneous channels: channel sections that are not part of the American Standard C series. The AISC Shapes Database v16.0 lists 40 of them, with nominal depths from 3 in to 18 in and weights from 7.1 to 58 lb/ft.
MC Channel Dimensions and Weights
Units
| Shape | Weight (lb/ft) | Area (in²) | Depth (in) | Flange width (in) | Web (in) | Flange (in) | x̄ (in) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC3x7.1 | 7.1 | 2.11 | 3 | 1.94 | 0.312 | 0.351 | 0.653 | 2.72 | 1.81 |
| MC4x13.8 | 13.8 | 4.03 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.849 | 8.85 | 4.43 |
| MC6x6.5 | 6.5 | 1.95 | 6 | 1.85 | 0.155 | 0.291 | 0.513 | 11 | 3.66 |
| MC6x7 | 7 | 2.09 | 6 | 1.88 | 0.179 | 0.291 | 0.501 | 11.4 | 3.81 |
| MC6x12 | 12 | 3.53 | 6 | 2.5 | 0.31 | 0.375 | 0.704 | 18.7 | 6.24 |
| MC6x15.1 | 15.1 | 4.44 | 6 | 2.94 | 0.316 | 0.475 | 0.94 | 24.9 | 8.3 |
| MC6x15.3 | 15.3 | 4.49 | 6 | 3.5 | 0.34 | 0.385 | 1.05 | 25.3 | 8.44 |
| MC6x16.3 | 16.3 | 4.79 | 6 | 3 | 0.375 | 0.475 | 0.927 | 26 | 8.66 |
| MC6x18 | 18 | 5.29 | 6 | 3.5 | 0.379 | 0.475 | 1.12 | 29.7 | 9.89 |
| MC7x19.1 | 19.1 | 5.61 | 7 | 3.45 | 0.352 | 0.5 | 1.08 | 43.1 | 12.3 |
| MC7x22.7 | 22.7 | 6.67 | 7 | 3.6 | 0.503 | 0.5 | 1.04 | 47.4 | 13.5 |
| MC8x8.5 | 8.5 | 2.5 | 8 | 1.87 | 0.179 | 0.311 | 0.428 | 23.3 | 5.82 |
| MC8x18.7 | 18.7 | 5.5 | 8 | 2.98 | 0.353 | 0.5 | 0.849 | 52.4 | 13.1 |
| MC8x20 | 20 | 5.87 | 8 | 3.03 | 0.4 | 0.5 | 0.84 | 54.4 | 13.6 |
| MC8x21.4 | 21.4 | 6.28 | 8 | 3.45 | 0.375 | 0.525 | 1.02 | 61.5 | 15.4 |
| MC8x22.8 | 22.8 | 6.7 | 8 | 3.5 | 0.427 | 0.525 | 1.01 | 63.8 | 15.9 |
| MC9x23.9 | 23.9 | 7.02 | 9 | 3.45 | 0.4 | 0.55 | 0.981 | 84.9 | 18.9 |
| MC9x25.4 | 25.4 | 7.47 | 9 | 3.5 | 0.45 | 0.55 | 0.97 | 87.9 | 19.5 |
| MC10x6.5 | 6.5 | 1.95 | 10 | 1.17 | 0.152 | 0.202 | 0.194 | 22.9 | 4.59 |
| MC10x8.4 | 8.4 | 2.46 | 10 | 1.5 | 0.17 | 0.28 | 0.284 | 31.9 | 6.39 |
| MC10x22 | 22 | 6.45 | 10 | 3.32 | 0.29 | 0.575 | 0.99 | 102 | 20.5 |
| MC10x25 | 25 | 7.34 | 10 | 3.41 | 0.38 | 0.575 | 0.953 | 110 | 22 |
| MC10x28.5 | 28.5 | 8.37 | 10 | 3.95 | 0.425 | 0.575 | 1.12 | 126 | 25.3 |
| MC10x33.6 | 33.6 | 9.87 | 10 | 4.1 | 0.575 | 0.575 | 1.09 | 139 | 27.8 |
| MC10x41.1 | 41.1 | 12.1 | 10 | 4.32 | 0.796 | 0.575 | 1.09 | 157 | 31.5 |
| MC12x10.6 | 10.6 | 3.1 | 12 | 1.5 | 0.19 | 0.309 | 0.269 | 55.3 | 9.22 |
| MC12x14.3 | 14.3 | 4.18 | 12 | 2.12 | 0.25 | 0.313 | 0.377 | 76.1 | 12.7 |
| MC12x31 | 31 | 9.12 | 12 | 3.67 | 0.37 | 0.7 | 1.08 | 202 | 33.7 |
| MC12x35 | 35 | 10.3 | 12 | 3.77 | 0.465 | 0.7 | 1.05 | 216 | 36 |
| MC12x40 | 40 | 11.8 | 12 | 3.89 | 0.59 | 0.7 | 1.04 | 234 | 39 |
| MC12x45 | 45 | 13.2 | 12 | 4.01 | 0.71 | 0.7 | 1.04 | 251 | 41.9 |
| MC12x50 | 50 | 14.7 | 12 | 4.14 | 0.835 | 0.7 | 1.05 | 269 | 44.9 |
| MC13x31.8 | 31.8 | 9.35 | 13 | 4 | 0.375 | 0.61 | 1 | 239 | 36.7 |
| MC13x35 | 35 | 10.3 | 13 | 4.07 | 0.447 | 0.61 | 0.98 | 252 | 38.8 |
| MC13x40 | 40 | 11.7 | 13 | 4.19 | 0.56 | 0.61 | 0.963 | 273 | 41.9 |
| MC13x50 | 50 | 14.7 | 13 | 4.41 | 0.787 | 0.61 | 0.974 | 314 | 48.3 |
| MC18x42.7 | 42.7 | 12.6 | 18 | 3.95 | 0.45 | 0.625 | 0.877 | 554 | 61.5 |
| MC18x45.8 | 45.8 | 13.5 | 18 | 4 | 0.5 | 0.625 | 0.866 | 578 | 64.2 |
| MC18x51.9 | 51.9 | 15.3 | 18 | 4.1 | 0.6 | 0.625 | 0.858 | 627 | 69.6 |
| MC18x58 | 58 | 17.1 | 18 | 4.2 | 0.7 | 0.625 | 0.862 | 675 | 75 |
Compare with the standard shapes in the C-channel sizes chart.
Source: AISC Shapes Database v16.0, consistent with the AISC Steel Construction Manual, 16th Edition. Last updated: September 2026. Reference information only, not engineering advice. Disclaimer.