There are 38 W14 shapes in the AISC Shapes Database v16.0, from W14x22 (22 lb/ft) to W14x873 (873 lb/ft). All are nominally 14 in deep; actual depth increases with weight.
Units
| Shape | Weight (lb/ft) | Area (in²) | Depth (in) | Flange width (in) | Web (in) | Flange (in) | Ix (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W14x22 | 22 | 6.49 | 13.7 | 5 | 0.23 | 0.335 | 199 | 29 |
| W14x26 | 26 | 7.69 | 13.9 | 5.03 | 0.255 | 0.42 | 245 | 35.3 |
| W14x30 | 30 | 8.85 | 13.8 | 6.73 | 0.27 | 0.385 | 291 | 42 |
| W14x34 | 34 | 10 | 14 | 6.75 | 0.285 | 0.455 | 340 | 48.6 |
| W14x38 | 38 | 11.2 | 14.1 | 6.77 | 0.31 | 0.515 | 385 | 54.6 |
| W14x43 | 43 | 12.6 | 13.7 | 8 | 0.305 | 0.53 | 428 | 62.6 |
| W14x48 | 48 | 14.1 | 13.8 | 8.03 | 0.34 | 0.595 | 484 | 70.2 |
| W14x53 | 53 | 15.6 | 13.9 | 8.06 | 0.37 | 0.66 | 541 | 77.8 |
| W14x61 | 61 | 17.9 | 13.9 | 10 | 0.375 | 0.645 | 640 | 92.1 |
| W14x68 | 68 | 20 | 14 | 10 | 0.415 | 0.72 | 722 | 103 |
| W14x74 | 74 | 21.8 | 14.2 | 10.1 | 0.45 | 0.785 | 795 | 112 |
| W14x82 | 82 | 24 | 14.3 | 10.1 | 0.51 | 0.855 | 881 | 123 |
| W14x90 | 90 | 26.5 | 14 | 14.5 | 0.44 | 0.71 | 999 | 143 |
| W14x99 | 99 | 29.1 | 14.2 | 14.6 | 0.485 | 0.78 | 1,110 | 157 |
| W14x109 | 109 | 32 | 14.3 | 14.6 | 0.525 | 0.86 | 1,240 | 173 |
| W14x120 | 120 | 35.3 | 14.5 | 14.7 | 0.59 | 0.94 | 1,380 | 190 |
| W14x132 | 132 | 38.8 | 14.7 | 14.7 | 0.645 | 1.03 | 1,530 | 209 |
| W14x145 | 145 | 42.7 | 14.8 | 15.5 | 0.68 | 1.09 | 1,710 | 232 |
| W14x159 | 159 | 46.7 | 15 | 15.6 | 0.745 | 1.19 | 1,900 | 254 |
| W14x176 | 176 | 51.8 | 15.2 | 15.7 | 0.83 | 1.31 | 2,140 | 281 |
| W14x193 | 193 | 56.8 | 15.5 | 15.7 | 0.89 | 1.44 | 2,400 | 310 |
| W14x211 | 211 | 62 | 15.7 | 15.8 | 0.98 | 1.56 | 2,660 | 338 |
| W14x233 | 233 | 68.5 | 16 | 15.9 | 1.07 | 1.72 | 3,010 | 375 |
| W14x257 | 257 | 75.6 | 16.4 | 16 | 1.18 | 1.89 | 3,400 | 415 |
| W14x283 | 283 | 83.3 | 16.7 | 16.1 | 1.29 | 2.07 | 3,840 | 459 |
| W14x311 | 311 | 91.4 | 17.1 | 16.2 | 1.41 | 2.26 | 4,330 | 506 |
| W14x342 | 342 | 101 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | 4,900 | 558 |
| W14x370 | 370 | 109 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | 5,440 | 607 |
| W14x398 | 398 | 117 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | 6,000 | 656 |
| W14x426 | 426 | 125 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | 6,600 | 706 |
| W14x455 | 455 | 134 | 19 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | 7,190 | 756 |
| W14x500 | 500 | 147 | 19.6 | 17 | 2.19 | 3.5 | 8,210 | 838 |
| W14x550 | 550 | 162 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | 9,430 | 931 |
| W14x605 | 605 | 178 | 20.9 | 17.4 | 2.6 | 4.16 | 10,800 | 1,040 |
| W14x665 | 665 | 196 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | 12,400 | 1,150 |
| W14x730 | 730 | 215 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | 14,300 | 1,280 |
| W14x808 | 808 | 238 | 22.8 | 18.6 | 3.74 | 5.12 | 15,900 | 1,390 |
| W14x873 | 873 | 257 | 23.6 | 18.8 | 3.94 | 5.51 | 18,100 | 1,530 |
See all depths in the wide flange beam sizes chart, or get total weight with the steel beam weight calculator.
Source: AISC Shapes Database v16.0, consistent with the AISC Steel Construction Manual, 16th Edition. Last updated: September 2026. Reference information only, not engineering advice. Disclaimer.