This chart lists all 289 wide flange (W) beams in the AISC Shapes Database v16.0 in metric units: mass in kg/m, dimensions in mm, and section properties in mm⁴ and mm³. Each row also shows the imperial designation, so you can match a US drawing to SI values. Sizes run from W150x13 (W6x8.5) to W920x1377 (W36x925).
How Metric W Shape Names Work
A metric name such as W410x38.8 gives the nominal depth in millimeters (410) and the mass in kilograms per meter (38.8). It is the same rolled section as W16x26: the metric name is a conversion, not a different beam. The nominal depth is rounded, so always use the tabulated depth for detailing. W410x38.8 is actually 399 mm deep.
Metric Wide Flange Sizes: W100 to W250 (W4 to W10)
| Metric shape | Imperial | Mass (kg/m) | Depth (mm) | Flange width (mm) | Web (mm) | Flange (mm) | Ix (10⁶ mm⁴) | Sx (10³ mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100x19.3 | W4x13 | 19.3 | 106 | 103 | 7.11 | 8.76 | 4.7 | 89.5 |
| W130x23.8 | W5x16 | 23.8 | 127 | 127 | 6.1 | 9.14 | 8.91 | 140 |
| W130x28.1 | W5x19 | 28.1 | 131 | 128 | 6.86 | 10.9 | 10.9 | 167 |
| W150x13 | W6x8.5 | 13 | 148 | 100 | 4.32 | 4.95 | 6.2 | 83.6 |
| W150x13.5 | W6x9 | 13.5 | 150 | 100 | 4.32 | 5.46 | 6.83 | 91.1 |
| W150x18 | W6x12 | 18 | 153 | 102 | 5.84 | 7.11 | 9.2 | 120 |
| W150x22.5 | W6x15 | 22.5 | 152 | 152 | 5.84 | 6.6 | 12.1 | 159 |
| W150x24 | W6x16 | 24 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 13.4 | 167 |
| W150x29.8 | W6x20 | 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.27 | 17.2 | 220 |
| W150x37.1 | W6x25 | 37.1 | 162 | 154 | 8.13 | 11.6 | 22.2 | 274 |
| W200x15 | W8x10 | 15 | 200 | 100 | 4.32 | 5.21 | 12.8 | 128 |
| W200x19.3 | W8x13 | 19.3 | 203 | 102 | 5.84 | 6.48 | 16.5 | 162 |
| W200x22.5 | W8x15 | 22.5 | 206 | 102 | 6.22 | 8 | 20 | 193 |
| W200x26.6 | W8x18 | 26.6 | 207 | 133 | 5.84 | 8.38 | 25.8 | 249 |
| W200x31.3 | W8x21 | 31.3 | 210 | 134 | 6.35 | 10.2 | 31.3 | 298 |
| W200x35.9 | W8x24 | 35.9 | 201 | 165 | 6.22 | 10.2 | 34.4 | 342 |
| W200x41.7 | W8x28 | 41.7 | 205 | 166 | 7.24 | 11.8 | 40.8 | 398 |
| W200x46.1 | W8x31 | 46.1 | 203 | 203 | 7.24 | 11 | 45.8 | 451 |
| W200x52 | W8x35 | 52 | 206 | 204 | 7.87 | 12.6 | 52.9 | 511 |
| W200x59 | W8x40 | 59 | 210 | 205 | 9.14 | 14.2 | 60.8 | 582 |
| W200x71 | W8x48 | 71 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 76.6 | 708 |
| W200x86 | W8x58 | 86 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 94.9 | 852 |
| W200x100 | W8x67 | 100 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 113 | 990 |
| W250x17.9 | W10x12 | 17.9 | 251 | 101 | 4.83 | 5.33 | 22.4 | 179 |
| W250x22.3 | W10x15 | 22.3 | 254 | 102 | 5.84 | 6.86 | 28.7 | 226 |
| W250x25.3 | W10x17 | 25.3 | 257 | 102 | 6.1 | 8.38 | 34.1 | 265 |
| W250x28.4 | W10x19 | 28.4 | 259 | 102 | 6.35 | 10 | 40.1 | 308 |
| W250x32.7 | W10x22 | 32.7 | 259 | 146 | 6.1 | 9.14 | 49.1 | 380 |
| W250x38.5 | W10x26 | 38.5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 59.9 | 457 |
| W250x44.8 | W10x30 | 44.8 | 267 | 148 | 7.62 | 13 | 70.8 | 531 |
| W250x49.1 | W10x33 | 49.1 | 247 | 202 | 7.37 | 11 | 71.2 | 574 |
| W250x58 | W10x39 | 58 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 87 | 690 |
| W250x67 | W10x45 | 67 | 257 | 204 | 8.89 | 15.7 | 103 | 805 |
| W250x73 | W10x49 | 73 | 254 | 254 | 8.64 | 14.2 | 113 | 895 |
| W250x80 | W10x54 | 80 | 257 | 254 | 9.4 | 15.6 | 126 | 983 |
| W250x89 | W10x60 | 89 | 259 | 257 | 10.7 | 17.3 | 142 | 1,090 |
| W250x101 | W10x68 | 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 164 | 1,240 |
| W250x115 | W10x77 | 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 189 | 1,410 |
| W250x131 | W10x88 | 131 | 274 | 262 | 15.4 | 25.1 | 222 | 1,610 |
| W250x149 | W10x100 | 149 | 282 | 262 | 17.3 | 28.4 | 259 | 1,840 |
| W250x167 | W10x112 | 167 | 290 | 264 | 19.2 | 31.8 | 298 | 2,060 |
Metric Wide Flange Sizes: W310 to W460 (W12 to W18)
| Metric shape | Imperial | Mass (kg/m) | Depth (mm) | Flange width (mm) | Web (mm) | Flange (mm) | Ix (10⁶ mm⁴) | Sx (10³ mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W310x21 | W12x14 | 21 | 302 | 101 | 5.08 | 5.72 | 36.9 | 244 |
| W310x23.8 | W12x16 | 23.8 | 305 | 101 | 5.59 | 6.73 | 42.9 | 280 |
| W310x28.3 | W12x19 | 28.3 | 310 | 102 | 5.97 | 8.89 | 54.1 | 349 |
| W310x32.7 | W12x22 | 32.7 | 312 | 102 | 6.6 | 10.8 | 64.9 | 416 |
| W310x38.7 | W12x26 | 38.7 | 310 | 165 | 5.84 | 9.65 | 84.9 | 547 |
| W310x44.5 | W12x30 | 44.5 | 312 | 166 | 6.6 | 11.2 | 99.1 | 633 |
| W310x52 | W12x35 | 52 | 318 | 167 | 7.62 | 13.2 | 119 | 747 |
| W310x60 | W12x40 | 60 | 302 | 203 | 7.49 | 13.1 | 128 | 844 |
| W310x67 | W12x45 | 67 | 307 | 204 | 8.51 | 14.6 | 145 | 946 |
| W310x74 | W12x50 | 74 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 163 | 1,050 |
| W310x79 | W12x53 | 79 | 307 | 254 | 8.76 | 14.6 | 177 | 1,160 |
| W310x86 | W12x58 | 86 | 310 | 254 | 9.14 | 16.3 | 198 | 1,280 |
| W310x97 | W12x65 | 97 | 307 | 305 | 9.91 | 15.4 | 222 | 1,440 |
| W310x107 | W12x72 | 107 | 312 | 305 | 10.9 | 17 | 248 | 1,600 |
| W310x117 | W12x79 | 117 | 315 | 307 | 11.9 | 18.7 | 276 | 1,750 |
| W310x129 | W12x87 | 129 | 318 | 307 | 13.1 | 20.6 | 308 | 1,930 |
| W310x143 | W12x96 | 143 | 323 | 310 | 14 | 22.9 | 347 | 2,150 |
| W310x158 | W12x106 | 158 | 328 | 310 | 15.5 | 25.1 | 388 | 2,380 |
| W310x179 | W12x120 | 179 | 333 | 312 | 18 | 28.2 | 445 | 2,670 |
| W310x202 | W12x136 | 202 | 340 | 315 | 20.1 | 31.8 | 516 | 3,050 |
| W310x226 | W12x152 | 226 | 348 | 318 | 22.1 | 35.6 | 595 | 3,420 |
| W310x253 | W12x170 | 253 | 356 | 320 | 24.4 | 39.6 | 687 | 3,850 |
| W310x283 | W12x190 | 283 | 366 | 323 | 26.9 | 44.2 | 787 | 4,310 |
| W310x313 | W12x210 | 313 | 373 | 325 | 30 | 48.3 | 891 | 4,790 |
| W310x342 | W12x230 | 342 | 384 | 328 | 32.8 | 52.6 | 1,010 | 5,260 |
| W310x375 | W12x252 | 375 | 391 | 330 | 35.6 | 57.2 | 1,130 | 5,780 |
| W310x415 | W12x279 | 415 | 404 | 333 | 38.9 | 62.7 | 1,290 | 6,440 |
| W310x454 | W12x305 | 454 | 414 | 335 | 41.4 | 68.8 | 1,480 | 7,130 |
| W310x500 | W12x336 | 500 | 427 | 340 | 45.2 | 75.2 | 1,690 | 7,910 |
| W360x32.9 | W14x22 | 32.9 | 348 | 127 | 5.84 | 8.51 | 82.8 | 475 |
| W360x39 | W14x26 | 39 | 353 | 128 | 6.48 | 10.7 | 102 | 578 |
| W360x44 | W14x30 | 44 | 351 | 171 | 6.86 | 9.78 | 121 | 688 |
| W360x51 | W14x34 | 51 | 356 | 171 | 7.24 | 11.6 | 142 | 796 |
| W360x57.8 | W14x38 | 57.8 | 358 | 172 | 7.87 | 13.1 | 160 | 895 |
| W360x64 | W14x43 | 64 | 348 | 203 | 7.75 | 13.5 | 178 | 1,030 |
| W360x72 | W14x48 | 72 | 351 | 204 | 8.64 | 15.1 | 201 | 1,150 |
| W360x79 | W14x53 | 79 | 353 | 205 | 9.4 | 16.8 | 225 | 1,270 |
| W360x91 | W14x61 | 91 | 353 | 254 | 9.53 | 16.4 | 266 | 1,510 |
| W360x101 | W14x68 | 101 | 356 | 254 | 10.5 | 18.3 | 301 | 1,690 |
| W360x110 | W14x74 | 110 | 361 | 257 | 11.4 | 19.9 | 331 | 1,840 |
| W360x122 | W14x82 | 122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 367 | 2,020 |
| W360x134 | W14x90 | 134 | 356 | 368 | 11.2 | 18 | 416 | 2,340 |
| W360x147 | W14x99 | 147 | 361 | 371 | 12.3 | 19.8 | 462 | 2,570 |
| W360x162 | W14x109 | 162 | 363 | 371 | 13.3 | 21.8 | 516 | 2,830 |
| W360x179 | W14x120 | 179 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 574 | 3,110 |
| W360x196 | W14x132 | 196 | 373 | 373 | 16.4 | 26.2 | 637 | 3,420 |
| W360x216 | W14x145 | 216 | 376 | 394 | 17.3 | 27.7 | 712 | 3,800 |
| W360x237 | W14x159 | 237 | 381 | 396 | 18.9 | 30.2 | 791 | 4,160 |
| W360x262 | W14x176 | 262 | 386 | 399 | 21.1 | 33.3 | 891 | 4,600 |
| W360x287 | W14x193 | 287 | 394 | 399 | 22.6 | 36.6 | 999 | 5,080 |
| W360x314 | W14x211 | 314 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 1,110 | 5,540 |
| W360x347 | W14x233 | 347 | 406 | 404 | 27.2 | 43.7 | 1,250 | 6,150 |
| W360x382 | W14x257 | 382 | 417 | 406 | 30 | 48 | 1,420 | 6,800 |
| W360x421 | W14x283 | 421 | 424 | 409 | 32.8 | 52.6 | 1,600 | 7,520 |
| W360x463 | W14x311 | 463 | 434 | 411 | 35.8 | 57.4 | 1,800 | 8,290 |
| W360x509 | W14x342 | 509 | 445 | 417 | 39.1 | 62.7 | 2,040 | 9,140 |
| W360x551 | W14x370 | 551 | 455 | 419 | 42.2 | 67.6 | 2,260 | 9,950 |
| W360x592 | W14x398 | 592 | 465 | 422 | 45 | 72.4 | 2,500 | 10,700 |
| W360x634 | W14x426 | 634 | 475 | 424 | 47.8 | 77.2 | 2,750 | 11,600 |
| W360x677 | W14x455 | 677 | 483 | 427 | 51.3 | 81.5 | 2,990 | 12,400 |
| W360x744 | W14x500 | 744 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 3,420 | 13,700 |
| W360x818 | W14x550 | 818 | 513 | 437 | 60.5 | 97 | 3,930 | 15,300 |
| W360x900 | W14x605 | 900 | 531 | 442 | 66 | 106 | 4,500 | 17,000 |
| W360x990 | W14x665 | 990 | 549 | 450 | 71.9 | 115 | 5,160 | 18,800 |
| W360x1086 | W14x730 | 1,090 | 569 | 455 | 78 | 125 | 5,950 | 21,000 |
| W360x1202 | W14x808 | 1,200 | 579 | 472 | 95 | 130 | 6,620 | 22,800 |
| W360x1299 | W14x873 | 1,300 | 599 | 478 | 100 | 140 | 7,530 | 25,100 |
| W410x38.8 | W16x26 | 38.8 | 399 | 140 | 6.35 | 8.76 | 125 | 629 |
| W410x46.1 | W16x31 | 46.1 | 404 | 140 | 6.99 | 11.2 | 156 | 773 |
| W410x53 | W16x36 | 53 | 404 | 178 | 7.49 | 10.9 | 186 | 926 |
| W410x60 | W16x40 | 60 | 406 | 178 | 7.75 | 12.8 | 216 | 1,060 |
| W410x67 | W16x45 | 67 | 409 | 179 | 8.76 | 14.4 | 244 | 1,190 |
| W410x75 | W16x50 | 75 | 414 | 180 | 9.65 | 16 | 274 | 1,330 |
| W410x85 | W16x57 | 85 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 316 | 1,510 |
| W410x100 | W16x67 | 100 | 414 | 259 | 10 | 16.9 | 397 | 1,920 |
| W410x114 | W16x77 | 114 | 419 | 262 | 11.6 | 19.3 | 462 | 2,200 |
| W410x132 | W16x89 | 132 | 427 | 264 | 13.3 | 22.2 | 541 | 2,540 |
| W410x149 | W16x100 | 149 | 432 | 264 | 14.9 | 25 | 620 | 2,870 |
| W460x52 | W18x35 | 52 | 450 | 152 | 7.62 | 10.8 | 212 | 944 |
| W460x60 | W18x40 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13.3 | 255 | 1,120 |
| W460x68 | W18x46 | 68 | 460 | 154 | 9.14 | 15.4 | 296 | 1,290 |
| W460x74 | W18x50 | 74 | 457 | 191 | 9.02 | 14.5 | 333 | 1,460 |
| W460x82 | W18x55 | 82 | 460 | 191 | 9.91 | 16 | 370 | 1,610 |
| W460x89 | W18x60 | 89 | 462 | 192 | 10.5 | 17.7 | 410 | 1,770 |
| W460x97 | W18x65 | 97 | 467 | 193 | 11.4 | 19.1 | 445 | 1,920 |
| W460x106 | W18x71 | 106 | 470 | 194 | 12.6 | 20.6 | 487 | 2,080 |
| W460x113 | W18x76 | 113 | 462 | 279 | 10.8 | 17.3 | 554 | 2,390 |
| W460x128 | W18x86 | 128 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 | 637 | 2,720 |
| W460x144 | W18x97 | 144 | 472 | 282 | 13.6 | 22.1 | 728 | 3,080 |
| W460x158 | W18x106 | 158 | 475 | 284 | 15 | 23.9 | 795 | 3,340 |
| W460x177 | W18x119 | 177 | 483 | 287 | 16.6 | 26.9 | 912 | 3,790 |
| W460x193 | W18x130 | 193 | 490 | 284 | 17 | 30.5 | 1,020 | 4,200 |
| W460x213 | W18x143 | 213 | 495 | 284 | 18.5 | 33.5 | 1,140 | 4,620 |
| W460x235 | W18x158 | 235 | 500 | 287 | 20.6 | 36.6 | 1,270 | 5,080 |
| W460x260 | W18x175 | 260 | 508 | 290 | 22.6 | 40.4 | 1,440 | 5,640 |
| W460x286 | W18x192 | 286 | 518 | 292 | 24.4 | 44.5 | 1,610 | 6,230 |
| W460x315 | W18x211 | 315 | 526 | 295 | 26.9 | 48.5 | 1,800 | 6,870 |
| W460x349 | W18x234 | 349 | 536 | 297 | 29.5 | 53.6 | 2,040 | 7,640 |
| W460x384 | W18x258 | 384 | 546 | 300 | 32.5 | 58.4 | 2,290 | 8,420 |
| W460x421 | W18x283 | 421 | 556 | 302 | 35.6 | 63.5 | 2,570 | 9,260 |
| W460x464 | W18x311 | 464 | 566 | 305 | 38.6 | 69.6 | 2,900 | 10,200 |
Metric Wide Flange Sizes: W530 to W1100 (W21 to W44)
| Metric shape | Imperial | Mass (kg/m) | Depth (mm) | Flange width (mm) | Web (mm) | Flange (mm) | Ix (10⁶ mm⁴) | Sx (10³ mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W530x66 | W21x44 | 66 | 526 | 165 | 8.89 | 11.4 | 351 | 1,340 |
| W530x72 | W21x48 | 72 | 523 | 207 | 8.89 | 10.9 | 399 | 1,520 |
| W530x74 | W21x50 | 74 | 528 | 166 | 9.65 | 13.6 | 410 | 1,550 |
| W530x82 | W21x55 | 82 | 528 | 209 | 9.53 | 13.3 | 475 | 1,800 |
| W530x85 | W21x57 | 85 | 536 | 167 | 10.3 | 16.5 | 487 | 1,820 |
| W530x92 | W21x62 | 92 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 554 | 2,080 |
| W530x101 | W21x68 | 101 | 536 | 210 | 10.9 | 17.4 | 616 | 2,290 |
| W530x109 | W21x73 | 109 | 538 | 211 | 11.6 | 18.8 | 666 | 2,470 |
| W530x123 | W21x83 | 123 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 | 762 | 2,800 |
| W530x138 | W21x93 | 138 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 862 | 3,150 |
| W530x150 | W21x101 | 150 | 544 | 312 | 12.7 | 20.3 | 1,010 | 3,720 |
| W530x165 | W21x111 | 165 | 546 | 312 | 14 | 22.2 | 1,110 | 4,080 |
| W530x182 | W21x122 | 182 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 | 1,230 | 4,470 |
| W530x196 | W21x132 | 196 | 554 | 315 | 16.5 | 26.4 | 1,340 | 4,830 |
| W530x219 | W21x147 | 219 | 561 | 318 | 18.3 | 29.2 | 1,510 | 5,390 |
| W530x248 | W21x166 | 248 | 572 | 315 | 19.1 | 34.5 | 1,780 | 6,230 |
| W530x272 | W21x182 | 272 | 577 | 318 | 21.1 | 37.6 | 1,970 | 6,830 |
| W530x300 | W21x201 | 300 | 584 | 320 | 23.1 | 41.4 | 2,210 | 7,550 |
| W530x332 | W21x223 | 332 | 594 | 323 | 25.4 | 45.5 | 2,530 | 8,520 |
| W530x369 | W21x248 | 369 | 602 | 325 | 27.9 | 50.5 | 2,840 | 9,440 |
| W530x409 | W21x275 | 409 | 612 | 328 | 31 | 55.6 | 3,200 | 10,500 |
| W610x82 | W24x55 | 82 | 599 | 178 | 10 | 12.8 | 562 | 1,870 |
| W610x92 | W24x62 | 92 | 602 | 179 | 10.9 | 15 | 645 | 2,150 |
| W610x101 | W24x68 | 101 | 602 | 228 | 10.5 | 14.9 | 762 | 2,520 |
| W610x113 | W24x76 | 113 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 874 | 2,880 |
| W610x125 | W24x84 | 125 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 986 | 3,210 |
| W610x140 | W24x94 | 140 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 | 1,120 | 3,640 |
| W610x153 | W24x103 | 153 | 622 | 229 | 14 | 24.9 | 1,250 | 4,010 |
| W610x155 | W24x104 | 155 | 612 | 325 | 12.7 | 19.1 | 1,290 | 4,230 |
| W610x174 | W24x117 | 174 | 617 | 325 | 14 | 21.6 | 1,470 | 4,770 |
| W610x195 | W24x131 | 195 | 622 | 328 | 15.4 | 24.4 | 1,670 | 5,390 |
| W610x217 | W24x146 | 217 | 627 | 328 | 16.5 | 27.7 | 1,910 | 6,080 |
| W610x241 | W24x162 | 241 | 635 | 330 | 17.9 | 31 | 2,150 | 6,780 |
| W610x262 | W24x176 | 262 | 640 | 328 | 19.1 | 34 | 2,360 | 7,370 |
| W610x285 | W24x192 | 285 | 648 | 330 | 20.6 | 37.1 | 2,610 | 8,050 |
| W610x307 | W24x207 | 307 | 653 | 330 | 22.1 | 39.9 | 2,840 | 8,700 |
| W610x341 | W24x229 | 341 | 660 | 333 | 24.4 | 43.9 | 3,180 | 9,640 |
| W610x372 | W24x250 | 372 | 668 | 335 | 26.4 | 48 | 3,530 | 10,600 |
| W610x415 | W24x279 | 415 | 678 | 338 | 29.5 | 53.1 | 4,000 | 11,800 |
| W610x455 | W24x306 | 455 | 688 | 340 | 32 | 57.9 | 4,450 | 12,900 |
| W610x498 | W24x335 | 498 | 699 | 343 | 35.1 | 63 | 4,950 | 14,200 |
| W610x551 | W24x370 | 551 | 711 | 348 | 38.6 | 69.1 | 5,580 | 15,700 |
| W690x125 | W27x84 | 125 | 678 | 254 | 11.7 | 16.3 | 1,190 | 3,490 |
| W690x140 | W27x94 | 140 | 683 | 254 | 12.4 | 18.9 | 1,360 | 3,980 |
| W690x152 | W27x102 | 152 | 688 | 254 | 13.1 | 21.1 | 1,510 | 4,380 |
| W690x170 | W27x114 | 170 | 693 | 257 | 14.5 | 23.6 | 1,700 | 4,900 |
| W690x192 | W27x129 | 192 | 701 | 254 | 15.5 | 27.9 | 1,980 | 5,650 |
| W690x217 | W27x146 | 217 | 696 | 356 | 15.4 | 24.8 | 2,360 | 6,780 |
| W690x240 | W27x161 | 240 | 701 | 356 | 16.8 | 27.4 | 2,630 | 7,510 |
| W690x265 | W27x178 | 265 | 706 | 358 | 18.4 | 30.2 | 2,920 | 8,280 |
| W690x289 | W27x194 | 289 | 714 | 356 | 19.1 | 34 | 3,270 | 9,160 |
| W690x323 | W27x217 | 323 | 721 | 358 | 21.1 | 38.1 | 3,710 | 10,300 |
| W690x350 | W27x235 | 350 | 729 | 361 | 23.1 | 40.9 | 4,040 | 11,100 |
| W690x384 | W27x258 | 384 | 737 | 363 | 24.9 | 45 | 4,500 | 12,200 |
| W690x419 | W27x281 | 419 | 744 | 366 | 26.9 | 49 | 4,950 | 13,300 |
| W690x457 | W27x307 | 457 | 752 | 366 | 29.5 | 53.1 | 5,450 | 14,500 |
| W690x500 | W27x336 | 500 | 762 | 371 | 32 | 57.9 | 6,080 | 15,900 |
| W690x548 | W27x368 | 548 | 772 | 373 | 35.1 | 63 | 6,740 | 17,400 |
| W690x802 | W27x539 | 802 | 826 | 389 | 50 | 89.9 | 10,700 | 25,700 |
| W760x134 | W30x90 | 134 | 749 | 264 | 11.9 | 15.5 | 1,500 | 4,010 |
| W760x147 | W30x99 | 147 | 754 | 267 | 13.2 | 17 | 1,660 | 4,410 |
| W760x161 | W30x108 | 161 | 757 | 267 | 13.8 | 19.3 | 1,860 | 4,900 |
| W760x173 | W30x116 | 173 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 2,050 | 5,390 |
| W760x185 | W30x124 | 185 | 767 | 267 | 14.9 | 23.6 | 2,230 | 5,820 |
| W760x196 | W30x132 | 196 | 770 | 267 | 15.6 | 25.4 | 2,400 | 6,230 |
| W760x220 | W30x148 | 220 | 780 | 267 | 16.5 | 30 | 2,780 | 7,140 |
| W760x257 | W30x173 | 257 | 772 | 381 | 16.6 | 27.2 | 3,430 | 8,870 |
| W760x284 | W30x191 | 284 | 780 | 381 | 18 | 30.2 | 3,830 | 9,830 |
| W760x314 | W30x211 | 314 | 785 | 384 | 19.7 | 33.5 | 4,290 | 10,900 |
| W760x350 | W30x235 | 350 | 795 | 384 | 21.1 | 38.1 | 4,870 | 12,300 |
| W760x389 | W30x261 | 389 | 803 | 386 | 23.6 | 41.9 | 5,450 | 13,600 |
| W760x434 | W30x292 | 434 | 813 | 389 | 25.9 | 47 | 6,200 | 15,200 |
| W760x484 | W30x326 | 484 | 823 | 391 | 29 | 52.1 | 6,990 | 17,000 |
| W760x531 | W30x357 | 531 | 833 | 394 | 31.5 | 56.9 | 7,780 | 18,700 |
| W760x582 | W30x391 | 582 | 843 | 396 | 34.5 | 62 | 8,620 | 20,500 |
| W840x176 | W33x118 | 176 | 836 | 292 | 14 | 18.8 | 2,460 | 5,880 |
| W840x193 | W33x130 | 193 | 841 | 292 | 14.7 | 21.7 | 2,790 | 6,650 |
| W840x210 | W33x141 | 210 | 846 | 292 | 15.4 | 24.4 | 3,100 | 7,340 |
| W840x226 | W33x152 | 226 | 851 | 295 | 16.1 | 26.9 | 3,400 | 7,980 |
| W840x251 | W33x169 | 251 | 859 | 292 | 17 | 31 | 3,870 | 9,000 |
| W840x299 | W33x201 | 299 | 856 | 399 | 18.2 | 29.2 | 4,830 | 11,200 |
| W840x329 | W33x221 | 329 | 861 | 401 | 19.7 | 32.5 | 5,370 | 12,400 |
| W840x359 | W33x241 | 359 | 869 | 404 | 21.1 | 35.6 | 5,910 | 13,600 |
| W840x392 | W33x263 | 392 | 876 | 401 | 22.1 | 39.9 | 6,620 | 15,100 |
| W840x433 | W33x291 | 433 | 884 | 404 | 24.4 | 43.9 | 7,370 | 16,700 |
| W840x473 | W33x318 | 473 | 894 | 406 | 26.4 | 48 | 8,120 | 18,200 |
| W840x527 | W33x354 | 527 | 904 | 409 | 29.5 | 53.1 | 9,160 | 20,300 |
| W840x576 | W33x387 | 576 | 914 | 411 | 32 | 57.9 | 10,100 | 22,100 |
| W920x201 | W36x135 | 201 | 904 | 305 | 15.2 | 20.1 | 3,250 | 7,190 |
| W920x223 | W36x150 | 223 | 912 | 305 | 15.9 | 23.9 | 3,760 | 8,260 |
| W920x238 | W36x160 | 238 | 914 | 305 | 16.5 | 25.9 | 4,060 | 8,880 |
| W920x253 | W36x170 | 253 | 919 | 305 | 17.3 | 27.9 | 4,370 | 9,520 |
| W920x271 | W36x182 | 271 | 922 | 307 | 18.4 | 30 | 4,700 | 10,200 |
| W920x289 | W36x194 | 289 | 927 | 307 | 19.4 | 32 | 5,040 | 10,900 |
| W920x313 | W36x210 | 313 | 932 | 310 | 21.1 | 34.5 | 5,490 | 11,800 |
| W920x344 | W36x231 | 344 | 927 | 419 | 19.3 | 32 | 6,490 | 14,000 |
| W920x345 | W36x232 | 345 | 943 | 307 | 22.1 | 39.9 | 6,240 | 13,300 |
| W920x368 | W36x247 | 368 | 932 | 419 | 20.3 | 34.3 | 6,950 | 15,000 |
| W920x381 | W36x256 | 381 | 951 | 310 | 24.4 | 43.9 | 6,990 | 14,700 |
| W920x390 | W36x262 | 390 | 937 | 422 | 21.3 | 36.6 | 7,450 | 15,900 |
| W920x420 | W36x282 | 420 | 942 | 422 | 22.5 | 39.9 | 8,160 | 17,200 |
| W920x425 | W36x286 | 425 | 960 | 312 | 26.9 | 49 | 7,870 | 16,400 |
| W920x449 | W36x302 | 449 | 947 | 424 | 24 | 42.7 | 8,780 | 18,500 |
| W920x474 | W36x318 | 474 | 970 | 315 | 30 | 54.1 | 8,820 | 18,200 |
| W920x491 | W36x330 | 491 | 958 | 422 | 25.9 | 47 | 9,700 | 20,300 |
| W920x521 | W36x350 | 521 | 980 | 320 | 33 | 58.9 | 9,820 | 20,000 |
| W920x537 | W36x361 | 537 | 965 | 424 | 28.4 | 51.1 | 10,700 | 22,100 |
| W920x576 | W36x387 | 576 | 993 | 323 | 36.1 | 65 | 11,000 | 22,300 |
| W920x588 | W36x395 | 588 | 975 | 427 | 31 | 55.9 | 11,900 | 24,400 |
| W920x656 | W36x441 | 656 | 988 | 432 | 34.5 | 62 | 13,400 | 27,000 |
| W920x725 | W36x487 | 725 | 998 | 434 | 38.1 | 68.1 | 15,000 | 30,000 |
| W920x787 | W36x529 | 787 | 1,010 | 437 | 40.9 | 73.9 | 16,500 | 32,600 |
| W920x970 | W36x652 | 970 | 1,040 | 447 | 50 | 89.9 | 21,100 | 40,300 |
| W920x1077 | W36x723 | 1,080 | 1,060 | 452 | 55.1 | 99.1 | 23,800 | 44,900 |
| W920x1194 | W36x802 | 1,190 | 1,080 | 457 | 60.5 | 109 | 27,000 | 49,800 |
| W920x1269 | W36x853 | 1,270 | 1,090 | 462 | 64 | 115 | 29,100 | 53,300 |
| W920x1377 | W36x925 | 1,380 | 1,090 | 472 | 76.7 | 115 | 30,400 | 55,600 |
| W1000x222 | W40x149 | 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 4,080 | 8,410 |
| W1000x249 | W40x167 | 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26.2 | 4,830 | 9,830 |
| W1000x272 | W40x183 | 272 | 991 | 300 | 16.5 | 30.5 | 5,490 | 11,100 |
| W1000x296 | W40x199 | 296 | 983 | 401 | 16.5 | 27.2 | 6,200 | 12,600 |
| W1000x314 | W40x211 | 314 | 1,000 | 300 | 19.1 | 36.1 | 6,450 | 12,900 |
| W1000x321 | W40x215 | 321 | 991 | 401 | 16.5 | 31 | 6,950 | 14,100 |
| W1000x350 | W40x235 | 350 | 1,010 | 302 | 21.1 | 40.1 | 7,240 | 14,300 |
| W1000x371 | W40x249 | 371 | 1,000 | 401 | 19.1 | 36.1 | 8,160 | 16,300 |
| W1000x393 | W40x264 | 393 | 1,020 | 302 | 24.4 | 43.9 | 8,070 | 15,900 |
