This HSS sizes chart lists all 525 square and rectangular hollow structural sections in the AISC Shapes Database v16.0: 126 square tubes and 399 rectangular tubes, from HSS1-1/2×1-1/2×1/8 up to HSS34x10x1. Each row gives the wall thickness, weight per foot, area and section properties.
How to Read an HSS Size
HSS8x4x3/8 is 8 in tall, 4 in wide, with a 3/8 in nominal wall. AISC designs with a reduced wall thickness, 0.93 times nominal for ASTM A500 tube, because the wall of electric-resistance-welded tube can run thin. Area and section properties below use the design wall; weight per foot is based on the nominal wall. HSS is also called structural tubing, tube steel or square tubing.
Square Tubing Sizes
| Size | Nominal wall (in) | Design wall (in) | Weight (lb/ft) | Area (in²) | I (in⁴) | S (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS1-1/2×1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.2 | 0.608 | 0.188 | 0.251 |
| HSS1-1/2×1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.04 | 0.845 | 0.236 | 0.315 |
| HSS1-1/2×1-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 3.71 | 1.04 | 0.26 | 0.346 |
| HSS2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 0.84 | 0.486 | 0.486 |
| HSS2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 1.19 | 0.641 | 0.641 |
| HSS2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 5.41 | 1.51 | 0.747 | 0.747 |
| HSS2-1/4×2-1/4×1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 0.956 | 0.712 | 0.633 |
| HSS2-1/4×2-1/4×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 1.37 | 0.953 | 0.847 |
| HSS2-1/4×2-1/4×1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 1.74 | 1.13 | 1.01 |
| HSS2-1/2×2-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.9 | 1.07 | 0.998 | 0.799 |
| HSS2-1/2×2-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 1.54 | 1.35 | 1.08 |
| HSS2-1/2×2-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 1.97 | 1.63 | 1.3 |
| HSS2-1/2×2-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 8.45 | 2.35 | 1.82 | 1.46 |
| HSS3x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 1.3 | 1.78 | 1.19 |
| HSS3x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 1.89 | 2.46 | 1.64 |
| HSS3x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 2.44 | 3.02 | 2.01 |
| HSS3x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 2.94 | 3.45 | 2.3 |
| HSS3x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 3.39 | 3.78 | 2.52 |
| HSS3-1/2×3-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 1.54 | 2.9 | 1.66 |
| HSS3-1/2×3-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 2.24 | 4.05 | 2.31 |
| HSS3-1/2×3-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 2.91 | 5.04 | 2.88 |
| HSS3-1/2×3-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.7 | 3.52 | 5.84 | 3.34 |
| HSS3-1/2×3-1/2×3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 4.09 | 6.49 | 3.71 |
| HSS4x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 1.77 | 4.4 | 2.2 |
| HSS4x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 2.58 | 6.21 | 3.1 |
| HSS4x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 3.37 | 7.8 | 3.9 |
| HSS4x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 4.1 | 9.14 | 4.57 |
| HSS4x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 4.78 | 10.3 | 5.13 |
| HSS4x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 21.63 | 6.02 | 11.9 | 5.97 |
| HSS4-1/2×4-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 2 | 6.35 | 2.82 |
| HSS4-1/2×4-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.7 | 2.93 | 9.02 | 4.01 |
| HSS4-1/2×4-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 3.84 | 11.4 | 5.08 |
| HSS4-1/2×4-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 4.68 | 13.5 | 6 |
| HSS4-1/2×4-1/2×3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 5.48 | 15.3 | 6.79 |
| HSS4-1/2×4-1/2×1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 6.95 | 18.1 | 8.03 |
| HSS5x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 2.23 | 8.8 | 3.52 |
| HSS5x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 3.28 | 12.6 | 5.03 |
| HSS5x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 4.3 | 16 | 6.41 |
| HSS5x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 5.26 | 19 | 7.62 |
| HSS5x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 6.18 | 21.7 | 8.68 |
| HSS5x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 7.88 | 26 | 10.4 |
| HSS5-1/2×5-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 2.46 | 11.8 | 4.3 |
| HSS5-1/2×5-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 3.63 | 17 | 6.17 |
| HSS5-1/2×5-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 4.77 | 21.7 | 7.9 |
| HSS5-1/2×5-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 5.85 | 25.9 | 9.43 |
| HSS5-1/2×5-1/2×3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 6.88 | 29.7 | 10.8 |
| HSS6x6x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 2.7 | 15.5 | 5.15 |
| HSS6x6x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 3.98 | 22.3 | 7.42 |
| HSS6x6x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 5.24 | 28.6 | 9.54 |
| HSS6x6x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 6.43 | 34.3 | 11.4 |
| HSS6x6x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 7.58 | 39.5 | 13.2 |
| HSS6x6x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 9.74 | 48.3 | 16.1 |
| HSS6x6x5/8 | 0.625 | 0.581 | 42.3 | 11.7 | 55.2 | 18.4 |
| HSS7x7x1/8 | 0.125 | 0.116 | 11.56 | 3.16 | 24.8 | 7.09 |
| HSS7x7x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 17.08 | 4.67 | 36 | 10.3 |
| HSS7x7x1/4 | 0.25 | 0.233 | 22.42 | 6.17 | 46.5 | 13.3 |
| HSS7x7x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 27.59 | 7.59 | 56.1 | 16 |
| HSS7x7x3/8 | 0.375 | 0.349 | 32.58 | 8.97 | 65 | 18.6 |
| HSS7x7x1/2 | 0.5 | 0.465 | 42.05 | 11.6 | 80.5 | 23 |
| HSS7x7x5/8 | 0.625 | 0.581 | 50.81 | 14 | 93.4 | 26.7 |
| HSS8x8x1/8 | 0.125 | 0.116 | 13.26 | 3.62 | 37.4 | 9.34 |
| HSS8x8x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 19.63 | 5.37 | 54.4 | 13.6 |
| HSS8x8x1/4 | 0.25 | 0.233 | 25.82 | 7.1 | 70.7 | 17.7 |
| HSS8x8x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 31.84 | 8.76 | 85.6 | 21.4 |
| HSS8x8x3/8 | 0.375 | 0.349 | 37.69 | 10.4 | 100 | 24.9 |
| HSS8x8x1/2 | 0.5 | 0.465 | 48.85 | 13.5 | 125 | 31.2 |
| HSS8x8x5/8 | 0.625 | 0.581 | 59.32 | 16.4 | 146 | 36.5 |
| HSS9x9x1/8 | 0.125 | 0.116 | 14.96 | 4.09 | 53.5 | 11.9 |
| HSS9x9x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 22.18 | 6.06 | 78.2 | 17.4 |
| HSS9x9x1/4 | 0.25 | 0.233 | 29.23 | 8.03 | 102 | 22.7 |
| HSS9x9x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 36.1 | 9.92 | 124 | 27.6 |
| HSS9x9x3/8 | 0.375 | 0.349 | 42.79 | 11.8 | 145 | 32.2 |
| HSS9x9x1/2 | 0.5 | 0.465 | 55.66 | 15.3 | 183 | 40.6 |
| HSS9x9x5/8 | 0.625 | 0.581 | 67.82 | 18.7 | 216 | 47.9 |
| HSS10x10x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 24.73 | 6.76 | 108 | 21.6 |
| HSS10x10x1/4 | 0.25 | 0.233 | 32.63 | 8.96 | 141 | 28.3 |
| HSS10x10x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 40.35 | 11.1 | 172 | 34.5 |
| HSS10x10x3/8 | 0.375 | 0.349 | 47.9 | 13.2 | 202 | 40.4 |
| HSS10x10x1/2 | 0.5 | 0.465 | 62.46 | 17.2 | 256 | 51.2 |
| HSS10x10x5/8 | 0.625 | 0.581 | 76.33 | 21 | 304 | 60.8 |
| HSS10x10x3/4 | 0.75 | 0.698 | 89.5 | 24.7 | 347 | 69.4 |
| HSS12x12x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 29.84 | 8.15 | 189 | 31.5 |
| HSS12x12x1/4 | 0.25 | 0.233 | 39.43 | 10.8 | 248 | 41.4 |
| HSS12x12x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 48.86 | 13.4 | 304 | 50.7 |
| HSS12x12x3/8 | 0.375 | 0.349 | 58.1 | 16 | 357 | 59.5 |
| HSS12x12x1/2 | 0.5 | 0.465 | 76.07 | 20.9 | 457 | 76.2 |
| HSS12x12x5/8 | 0.625 | 0.581 | 93.34 | 25.7 | 548 | 91.4 |
| HSS12x12x3/4 | 0.75 | 0.698 | 109.91 | 30.3 | 631 | 105 |
| HSS12x12x7/8 | 0.875 | 0.814 | 125.79 | 34.7 | 706 | 118 |
| HSS12x12x1 | 1 | 0.93 | 140.96 | 39 | 772 | 129 |
| HSS14x14x1/4 | 0.25 | 0.233 | 46.24 | 12.7 | 399 | 57 |
| HSS14x14x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 57.36 | 15.7 | 490 | 69.9 |
| HSS14x14x3/8 | 0.375 | 0.349 | 68.31 | 18.7 | 577 | 82.5 |
| HSS14x14x1/2 | 0.5 | 0.465 | 89.68 | 24.6 | 743 | 106 |
| HSS14x14x5/8 | 0.625 | 0.581 | 110.36 | 30.3 | 897 | 128 |
| HSS14x14x3/4 | 0.75 | 0.698 | 130.33 | 35.9 | 1,040 | 149 |
| HSS14x14x7/8 | 0.875 | 0.814 | 149.61 | 41.2 | 1,170 | 167 |
| HSS14x14x1 | 1 | 0.93 | 168.18 | 46.4 | 1,290 | 184 |
| HSS16x16x1/4 | 0.25 | 0.233 | 53.05 | 14.6 | 600 | 75 |
| HSS16x16x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 65.87 | 18.1 | 739 | 92.3 |
| HSS16x16x3/8 | 0.375 | 0.349 | 78.52 | 21.5 | 873 | 109 |
| HSS16x16x1/2 | 0.5 | 0.465 | 103.3 | 28.3 | 1,130 | 141 |
| HSS16x16x5/8 | 0.625 | 0.581 | 127.37 | 35 | 1,370 | 171 |
| HSS16x16x3/4 | 0.75 | 0.698 | 150.75 | 41.5 | 1,590 | 199 |
| HSS16x16x7/8 | 0.875 | 0.814 | 173.43 | 47.7 | 1,800 | 225 |
| HSS16x16x1 | 1 | 0.93 | 195.4 | 53.8 | 1,990 | 249 |
| HSS18x18x1/4 | 0.25 | 0.233 | 59.85 | 16.4 | 860 | 95.6 |
| HSS18x18x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 74.38 | 20.4 | 1,060 | 118 |
| HSS18x18x3/8 | 0.375 | 0.349 | 88.73 | 24.3 | 1,250 | 139 |
| HSS18x18x1/2 | 0.5 | 0.465 | 116.91 | 32.1 | 1,630 | 181 |
| HSS18x18x5/8 | 0.625 | 0.581 | 144.39 | 39.6 | 1,980 | 220 |
| HSS18x18x3/4 | 0.75 | 0.698 | 171.16 | 47.1 | 2,320 | 258 |
| HSS18x18x7/8 | 0.875 | 0.814 | 197.24 | 54.3 | 2,630 | 292 |
| HSS18x18x1 | 1 | 0.93 | 222.63 | 61.3 | 2,920 | 324 |
| HSS20x20x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 82.88 | 22.7 | 1,460 | 146 |
| HSS20x20x3/8 | 0.375 | 0.349 | 98.94 | 27.1 | 1,740 | 174 |
| HSS20x20x1/2 | 0.5 | 0.465 | 130.52 | 35.8 | 2,260 | 226 |
| HSS20x20x5/8 | 0.625 | 0.581 | 161.4 | 44.3 | 2,750 | 275 |
| HSS20x20x3/4 | 0.75 | 0.698 | 191.58 | 52.6 | 3,230 | 323 |
| HSS20x20x7/8 | 0.875 | 0.814 | 221.06 | 60.8 | 3,670 | 367 |
| HSS20x20x1 | 1 | 0.93 | 249.85 | 68.7 | 4,100 | 410 |
| HSS22x22x1/2 | 0.5 | 0.465 | 144.13 | 39.5 | 3,030 | 276 |
| HSS22x22x5/8 | 0.625 | 0.581 | 178.41 | 48.9 | 3,710 | 337 |
| HSS22x22x3/4 | 0.75 | 0.698 | 212 | 58.2 | 4,350 | 395 |
| HSS22x22x7/8 | 0.875 | 0.814 | 244.88 | 67.3 | 4,970 | 452 |
| HSS22x22x1 | 1 | 0.93 | 277.07 | 76.2 | 5,550 | 505 |
Rectangular Steel Tube Sizes: Up to 6 in Deep
| Size | Nominal wall (in) | Design wall (in) | Weight (lb/ft) | Area (in²) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS2x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.2 | 0.608 | 0.28 | 0.0922 | 0.28 |
| HSS2x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.04 | 0.845 | 0.35 | 0.112 | 0.35 |
| HSS2x1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.63 | 0.724 | 0.383 | 0.244 | 0.383 |
| HSS2x1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.68 | 1.02 | 0.495 | 0.313 | 0.495 |
| HSS2-1/2x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.63 | 0.724 | 0.503 | 0.115 | 0.403 |
| HSS2-1/2x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.68 | 1.02 | 0.646 | 0.143 | 0.517 |
| HSS2-1/2×1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 0.84 | 0.668 | 0.3 | 0.535 |
| HSS2-1/2×1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 1.19 | 0.882 | 0.39 | 0.705 |
| HSS2-1/2×1-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 5.41 | 1.51 | 1.03 | 0.449 | 0.822 |
| HSS2-1/2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 0.956 | 0.833 | 0.589 | 0.667 |
| HSS2-1/2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 1.37 | 1.12 | 0.786 | 0.894 |
| HSS2-1/2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 1.74 | 1.33 | 0.93 | 1.06 |
| HSS3x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 0.84 | 0.817 | 0.138 | 0.545 |
| HSS3x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 1.19 | 1.07 | 0.173 | 0.713 |
| HSS3x1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 0.956 | 1.06 | 0.355 | 0.706 |
| HSS3x1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 1.37 | 1.42 | 0.467 | 0.945 |
| HSS3x1-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 1.74 | 1.68 | 0.543 | 1.12 |
| HSS3x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.9 | 1.07 | 1.3 | 0.692 | 0.867 |
| HSS3x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 1.54 | 1.77 | 0.932 | 1.18 |
| HSS3x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 1.97 | 2.13 | 1.11 | 1.42 |
| HSS3x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 8.45 | 2.35 | 2.38 | 1.24 | 1.59 |
| HSS3x2-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 1.19 | 1.54 | 1.16 | 1.03 |
| HSS3x2-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 1.71 | 2.11 | 1.59 | 1.41 |
| HSS3x2-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 2.21 | 2.57 | 1.93 | 1.72 |
| HSS3x2-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 9.51 | 2.64 | 2.92 | 2.18 | 1.94 |
| HSS3-1/2×1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.9 | 1.07 | 1.57 | 0.411 | 0.896 |
| HSS3-1/2×1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 1.54 | 2.12 | 0.544 | 1.21 |
| HSS3-1/2×1-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 1.97 | 2.55 | 0.638 | 1.46 |
| HSS3-1/2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 1.19 | 1.9 | 0.795 | 1.09 |
| HSS3-1/2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 1.71 | 2.61 | 1.08 | 1.49 |
| HSS3-1/2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 2.21 | 3.17 | 1.3 | 1.81 |
| HSS3-1/2×2-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 1.3 | 2.23 | 1.33 | 1.28 |
| HSS3-1/2×2-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 1.89 | 3.09 | 1.82 | 1.76 |
| HSS3-1/2×2-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 2.44 | 3.79 | 2.23 | 2.17 |
| HSS3-1/2×2-1/2×5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 2.94 | 4.34 | 2.54 | 2.48 |
| HSS3-1/2×2-1/2×3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 3.39 | 4.75 | 2.77 | 2.72 |
| HSS4x1-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 1.19 | 2.21 | 0.467 | 1.11 |
| HSS4x1-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 1.71 | 3.02 | 0.621 | 1.51 |
| HSS4x1-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 2.21 | 3.66 | 0.733 | 1.83 |
| HSS4x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 1.3 | 2.65 | 0.898 | 1.32 |
| HSS4x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 1.89 | 3.66 | 1.22 | 1.83 |
| HSS4x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 2.44 | 4.49 | 1.48 | 2.25 |
| HSS4x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 2.94 | 5.13 | 1.67 | 2.56 |
| HSS4x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 3.39 | 5.6 | 1.8 | 2.8 |
| HSS4x2-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.18 | 1.42 | 3.09 | 1.49 | 1.54 |
| HSS4x2-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 7.51 | 2.06 | 4.3 | 2.06 | 2.15 |
| HSS4x2-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 9.66 | 2.67 | 5.32 | 2.53 | 2.66 |
| HSS4x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 1.54 | 3.52 | 2.27 | 1.76 |
| HSS4x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 2.24 | 4.93 | 3.16 | 2.47 |
| HSS4x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 2.91 | 6.15 | 3.91 | 3.07 |
| HSS4x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.7 | 3.52 | 7.14 | 4.52 | 3.57 |
| HSS4x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 4.09 | 7.93 | 5.01 | 3.97 |
| HSS5x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 1.54 | 4.65 | 1.1 | 1.86 |
| HSS5x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 2.24 | 6.5 | 1.51 | 2.6 |
| HSS5x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 2.91 | 8.08 | 1.84 | 3.23 |
| HSS5x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.7 | 3.52 | 9.35 | 2.1 | 3.74 |
| HSS5x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 4.09 | 10.4 | 2.28 | 4.14 |
| HSS5x2-1/2×1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.03 | 1.65 | 5.34 | 1.82 | 2.14 |
| HSS5x2-1/2×3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.78 | 2.41 | 7.51 | 2.53 | 3.01 |
| HSS5x2-1/2×1/4 | 0.25 | 0.233 | 11.36 | 3.14 | 9.4 | 3.13 | 3.76 |
| HSS5x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 1.77 | 6.03 | 2.75 | 2.41 |
| HSS5x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 2.58 | 8.53 | 3.85 | 3.41 |
| HSS5x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 3.37 | 10.7 | 4.81 | 4.29 |
| HSS5x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 4.1 | 12.6 | 5.6 | 5.03 |
| HSS5x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 4.78 | 14.1 | 6.25 | 5.65 |
| HSS5x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 21.63 | 6.02 | 16.4 | 7.18 | 6.57 |
| HSS5x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 2 | 7.42 | 5.27 | 2.97 |
| HSS5x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.7 | 2.93 | 10.6 | 7.48 | 4.22 |
| HSS5x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 3.84 | 13.4 | 9.46 | 5.35 |
| HSS5x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 4.68 | 15.8 | 11.1 | 6.32 |
| HSS5x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 5.48 | 17.9 | 12.6 | 7.17 |
| HSS5x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 6.95 | 21.2 | 14.9 | 8.49 |
| HSS6x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 1.77 | 7.42 | 1.31 | 2.47 |
| HSS6x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 2.58 | 10.5 | 1.8 | 3.49 |
| HSS6x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 3.37 | 13.1 | 2.21 | 4.37 |
| HSS6x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 4.1 | 15.3 | 2.52 | 5.11 |
| HSS6x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 4.78 | 17.1 | 2.77 | 5.71 |
| HSS6x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 2 | 9.43 | 3.23 | 3.14 |
| HSS6x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.7 | 2.93 | 13.4 | 4.55 | 4.47 |
| HSS6x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 3.84 | 17 | 5.7 | 5.66 |
| HSS6x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 4.68 | 20.1 | 6.67 | 6.69 |
| HSS6x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 5.48 | 22.7 | 7.48 | 7.57 |
| HSS6x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 6.95 | 26.8 | 8.69 | 8.95 |
| HSS6x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 2.23 | 11.4 | 6.15 | 3.81 |
| HSS6x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 3.28 | 16.4 | 8.76 | 5.46 |
| HSS6x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 4.3 | 20.9 | 11.1 | 6.96 |
| HSS6x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 5.26 | 24.8 | 13.2 | 8.27 |
| HSS6x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 6.18 | 28.3 | 14.9 | 9.43 |
| HSS6x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 7.88 | 34 | 17.8 | 11.3 |
| HSS6x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 2.46 | 13.4 | 10.2 | 4.48 |
| HSS6x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 3.63 | 19.3 | 14.6 | 6.44 |
| HSS6x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 4.77 | 24.7 | 18.7 | 8.25 |
| HSS6x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 5.85 | 29.6 | 22.3 | 9.85 |
| HSS6x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 6.88 | 33.9 | 25.5 | 11.3 |
| HSS6x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 31.84 | 8.81 | 41.1 | 30.8 | 13.7 |
Rectangular Steel Tube Sizes: 7 in to 10 in Deep
| Size | Nominal wall (in) | Design wall (in) | Weight (lb/ft) | Area (in²) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Sx (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS7x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 2 | 11.1 | 1.52 | 3.16 |
| HSS7x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.7 | 2.93 | 15.7 | 2.1 | 4.49 |
| HSS7x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 3.84 | 19.8 | 2.58 | 5.67 |
| HSS7x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 2.23 | 13.8 | 3.71 | 3.95 |
| HSS7x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 3.28 | 19.8 | 5.24 | 5.65 |
| HSS7x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 4.3 | 25.2 | 6.6 | 7.19 |
| HSS7x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 5.26 | 29.9 | 7.74 | 8.54 |
| HSS7x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 6.18 | 34.1 | 8.71 | 9.73 |
| HSS7x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 7.88 | 40.7 | 10.2 | 11.6 |
| HSS7x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 2.46 | 16.6 | 7.03 | 4.73 |
| HSS7x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 3.63 | 23.8 | 10 | 6.81 |
| HSS7x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 4.77 | 30.5 | 12.8 | 8.72 |
| HSS7x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 5.85 | 36.5 | 15.2 | 10.4 |
| HSS7x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 6.88 | 41.8 | 17.3 | 11.9 |
| HSS7x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 31.84 | 8.81 | 50.7 | 20.7 | 14.5 |
| HSS7x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 2.7 | 19.3 | 11.6 | 5.52 |
| HSS7x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 3.98 | 27.9 | 16.6 | 7.96 |
| HSS7x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 5.24 | 35.9 | 21.3 | 10.2 |
| HSS7x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 6.43 | 43 | 25.5 | 12.3 |
| HSS7x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 7.58 | 49.5 | 29.3 | 14.1 |
| HSS7x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 9.74 | 60.6 | 35.6 | 17.3 |
| HSS8x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 2.23 | 15.7 | 1.72 | 3.93 |
| HSS8x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 3.28 | 22.4 | 2.39 | 5.61 |
| HSS8x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 4.3 | 28.5 | 2.94 | 7.12 |
| HSS8x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 5.26 | 33.7 | 3.38 | 8.43 |
| HSS8x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 6.18 | 38.2 | 3.73 | 9.56 |
